DI SEGUITO L'ELENCO AMMESSI ODONTOIATRI:
1 | ABRIGATA | GIANCARLO |
2 | ASPRINI | ANNA RITA |
3 | BARTOLACCI | PATRIZIA |
4 | BELLABONA | BARBARA |
5 | BERLIN | RICARDA SARAH |
6 | CALO' | DOMENICA |
7 | CATARRA | MICHELE |
8 | CIANELLA | CATIA |
9 | CIUTTI | CARLA |
10 | COVITTI | PAOLA |
11 | D'APRILE | MARCO |
12 | DE PATRE | CHERUBINO |
13 | DEL DEO | CRISTOFORO |
14 | DEL GIGLIO MATARAZZO | ANNA |
15 | DEL PAPA | UMBERTO |
16 | D'EMILIO | ANTONIO |
17 | D'EMILIO | CARLO |
18 | DI BERARDINO | GIUSEPPE |
19 | DI CARLO | MICHELE |
20 | DI DANIELE | LUIGI |
21 | DI MARCELLO | MAURIZIO |
22 | DI MATTEO | IULIANO |
23 | DI SAVERIO | CINZIA |
24 | DI SILVESTRE | CRISTINA |
25 | FARINELLI | ALESSANDRO |
26 | FIGLIOLA | ALESSANDRA |
27 | FRAIOLI | CLAUDIO ARMANDO |
28 | FRANCESCHINI | MARILENA |
29 | FRONTONI | CLARA |
30 | FUSCA' | FRANCESCO |
31 | GATTI | LUIGI |
32 | GINOBLE | ADOLFO |
33 | IACHETTI | CINZIA |
34 | IACOVONI | PAOLO |
35 | KARAGIALIDIS | ALESSANDRO |
36 | MARCATTILI | DOMENICO |
37 | MARTINI | MORENA |
38 | MEO | MARCO |
39 | MERCANTE | IGINIO |
40 | MINORA | MAURIZIO |
41 | MONTI | JACOPO |
42 | MONTI | MARCELLO |
43 | MUCCI | ANGELO |
44 | PAGNONI | GIUSEPPE |
45 | RANALLI | ANDREA |
46 | RASICCI | RENATO |
47 | RASICCI | GIAN MARCO |
48 | REALE | ALESSANDRO |
49 | ROMUALDI | DONATO WALTER |
50 | SANTONI | GIORGIO |
51 | SCIPIONI | IRENE |
52 | SCORZETTI | LUISA |
53 | STACCHIOTTI | MARCELLO |
54 | STRENI | ORIANA |
55 | TESTA | PRIMO |
56 | TESTA | PASQUALINO |
57 | TONELLI | CRISTIANA |
58 | TORREGGIANTI | MARIO |
59 | TRAINI | ANTONIO |
60 | ZACCAGNA | LUCIO |
ODONTOIATRI NON AMMESSI :
61 | CIUTTI | AMEDEO |
62 | DI VENTURA | AZZURRA |
63 | D'AMARIO | MARINO |
64 | VALENTINI | GIULIANO GABRIELE |
65 | DRAGONI | EMANUELE |
66 | PACIONI | SILVIO |
67 | DI TEODORO | SARA |
68 | DE DOMINICIS | ALESSANDRO |
69 | FIORENTINI | ALESSANDRO |
70 | SPINOZZI | LUCIO |
MEDICI CHIRURGHI AMMESSI:
1 | BOROMEI | VINCENZO |
2 | BOZZI | ANTONIO |
3 | COCCINA | FRANCESCA |
4 | COVITTI | AMALIA |
5 | CROCETTI | MARTA |
6 | D'ANGELANTONIO | ANTONIO |
7 | DE LAURENTIIS | RAFFAELE |
8 | DE LUCA | CHIARA |
9 | DI DOMENICO | SILVIA GABRIELLA |
10 | DI GIANDOMENICO | MARIANTONIA |
11 | DI POMPEO | ANTONIO |
12 | FABBRI | FRANCESCA |
13 | FANO | UGO |
14 | FUSARO | GRAZIA |
15 | GALIFFA | VINCENZO |
16 | GIARDINI | AGOSTINA |
17 | LIMBUCCI | GIOVANNI |
18 | MOSCHETTA | FRANCESCO SAVERIO |
19 | NIGRO IMPERIALE | CATERINA |
20 | PAOLETTI | PAOLA |
21 | RAPACCHIALE | SILVANA |
22 | RUGGIERI | LUCIO |
23 | RUSSO | FRANCESCO |
24 | SCARPONE | GIOVANNA |
25 | SINIGAGLIA | PIERO |
26 | SOTIRIOU | GEORGIOS |
27 | SVIZZERO | LUCIANA SANDRA MARIA |
28 | TUTTOLANI | MARIAPIA |
29 | VALENTINI | CLARA |
30 | VIRGILII | ROSELLA |
MEDICI CHIRURGHI NON AMMESSI:
31 | GALANTE | LOREDANA FILIPPA |
32 | SALINI | GABRIELE |
33 | DE BERARDIS | CATIA |
34 | DI PIETRO | MARIA PAOLA |
35 | DI VALENTINO | MICHELINA |
36 | LERA | ANTONIO |
37 | AMOROSO | ERNESTO |
38 | DE LUCA | ADRIANO |
39 | PETRUCCI | MICHELE |
40 | D'ALOISIO | DOMENICO |
41 | DI PAOLANTONIO | MICHELE |
42 | DI EUGENIO | RENATO |
43 | MERLA VITALONE | GABRIELLA |
44 | ANASTASI | ALBERTO |
45 | MIGALE | TOMMASO |
46 | DI GIACINTO | RENZO |
47 | LAZZARI DI SERAFINO | GIULIA |
48 | BOVENZI | ANTONIO |
49 | CELLINESE | MASSIMILIANO |
50 | SALUTANZI | SERGIO |
51 | BONOMO | ANNA RITA |
52 | SCUTERI | FABRIZIO |
53 | CAPPELLETTI | GILDA |
54 | TRIOZZI | GIUSEPPE |
55 | PANTOLI | DOMENICO |
56 | FAIAZZA | FRANCA |
57 | DI GIANNATALE | MARIA ANTONIETTA |
58 | SAVINI | VINCENZO |
59 | DI GIUSEPPE | SANDRO |
60 | CARADIO | FEDERICA |
61 | DI MICHELE | GIUSEPPE |
62 | PROSPERI | SALVATORE |
63 | VECCHIONI | MARIA MICHELA |
64 | MARANO | ELENA |
65 | DI GIANDOMENICO | MAURO |
66 | D'ABRAMO | MARIA CUSTODE |
67 | ANGELOZZI | LUCIA |
68 | MISTICONI | NICOLA |
69 | COZZI | MARIA RITA |
70 | DE LUCA | WALTER |
71 | PAOLINI | FRANCO |
72 | DI FILIPPO PARTENOPE | GIAMPAOLO |
73 | TRIBOTTI | ANTONIO |
74 | LOFFREDO | BRUNO |
IGIENISTI AMMESSI:
1 | CORDONE | DINA |
2 | D'EMILIO | BARBARA |
3 | DI FELICE | VALERIA |
4 | DI MARCO | MARIA |
5 | DI PROSPERO | ALESSIA |
6 | GIORGETTA | ERIKA |
7 | LATINI | TERESA |
8 | MERLINI | MANOLA |
9 | PROSPERI | FEDERICA |
10 | SCOTTO DI LUZIO | EMANUELE |
IGIENISTI NON AMMESSI:
11 | D'AMICO | CARLA |
12 | PALMERI DEL BEATO | BARBARA |